Pagani Design PD-1691 vs San Martin SN0058-G-X
Both are homages to the Rolex Datejust. The Pagani Design costs less: about $171 against about $326.
Key differences
- The Pagani Design is larger: 39.7 mm against 36.5 mm.
- The Pagani Design is rated deeper: 200 m against 100 m.
Specs side by side
| Spec | Pagani Design PD-1691 | San Martin SN0058-G-X |
|---|---|---|
| Original | Rolex Datejust | Rolex Datejust |
| Case diameter | 39.7 mm | 36.5 mm |
| Lug-to-lug | Not published | 43 mm |
| Thickness | 12 mm | 11.9 mm |
| Lug width | Not published | Not published |
| Water resistance | 200 m | 100 m |
| Movement | Automatic, 8215 | Automatic, PT5000 or ST2130 |
| Power reserve | Not published | Not published |
| Crystal | Sapphire, anti-reflective | Sapphire, cyclops, aR coating |
| Weight | 144 g | 116 g |
| Price | about $171 | about $326 |
| Reviews read | 0 | 3 |
Official stores
Pagani Design PD-1691
San Martin SN0058-G-X