Pagani Design PD-1794M vs San Martin SN0058-G-X
Both are homages to the Rolex Datejust. The Pagani Design costs less: about $135 against about $326.
Key differences
- The Pagani Design is larger: 38 mm against 36.5 mm.
- The Pagani Design uses a quartz movement; the San Martin uses automatic.
Specs side by side
| Spec | Pagani Design PD-1794M | San Martin SN0058-G-X |
|---|---|---|
| Original | Rolex Datejust | Rolex Datejust |
| Case diameter | 38 mm | 36.5 mm |
| Lug-to-lug | Not published | 43 mm |
| Thickness | 10 mm | 11.9 mm |
| Lug width | Not published | Not published |
| Water resistance | Not published | 100 m |
| Movement | Quartz, 2105 | Automatic, PT5000 or ST2130 |
| Power reserve | Not published | Not published |
| Crystal | Sapphire | Sapphire, cyclops, aR coating |
| Weight | 112.4 g | 116 g |
| Price | about $135 | about $326 |
| Reviews read | 0 | 3 |
Official stores
Pagani Design PD-1794M
San Martin SN0058-G-X