Pagani Design PD-1813 vs Sugess S475 Column-Wheel Chronograph
Both are homages to the Tudor Black Bay Chrono 41 mm. The Pagani Design costs less: about $144 against about $1000.
Key differences
- The Sugess is larger: 41 mm against 39.5 mm.
- The Pagani Design uses a mecha-quartz movement; the Sugess uses hand-wound.
Specs side by side
| Spec | Pagani Design PD-1813 | Sugess S475 Column-Wheel Chronograph |
|---|---|---|
| Original | Tudor Black Bay Chrono 41 mm | Tudor Black Bay Chrono 41 mm |
| Case diameter | 39.5 mm | 41 mm |
| Lug-to-lug | ≈ 48 mm | Not published |
| Thickness | 13.2 mm | 14.1 mm |
| Lug width | 20 mm | Not published |
| Water resistance | 100 m | 100 m |
| Movement | Mecha-quartz | Hand-wound, ST1905 |
| Power reserve | Not published | 45 h |
| Crystal | Sapphire, anti-reflective treatment | Sapphire |
| Weight | 145.5 g | Not published |
| Price | about $144 | about $1000 |
| Reviews read | 4 | 0 |
Official stores
Pagani Design PD-1813
Sugess S475 Column-Wheel Chronograph