San Martin SN0023 40 mm Integrated Sport Watch vs San Martin SN0152 39 mm Waffle-Dial Integrated Watch
Both are homages to the Tissot PRX Powermatic 80 40 mm. The SN0023-G costs less: about $375 against about $438.
Key differences
- The SN0023-G is larger: 40 mm against 39 mm.
Specs side by side
| Spec | San Martin SN0023 40 mm Integrated Sport Watch | San Martin SN0152 39 mm Waffle-Dial Integrated Watch |
|---|---|---|
| Original | Tissot PRX Powermatic 80 40 mm | Tissot PRX Powermatic 80 40 mm |
| Case diameter | 40 mm | 39 mm |
| Lug-to-lug | 45 mm | 44 mm |
| Thickness | 10.8 mm | 10.2 mm |
| Lug width | Not published | Not published |
| Water resistance | 100 m | 100 m |
| Movement | Automatic, Miyota 9015 | Automatic, Miyota 90S5 |
| Power reserve | Not published | Not published |
| Crystal | Sapphire, aR coating | Sapphire, aR coating |
| Weight | 133 g | 142.3 g |
| Price | about $375 | about $438 |
| Reviews read | 3 | 0 |
Official stores
San Martin SN0023 40 mm Integrated Sport Watch
San Martin SN0152 39 mm Waffle-Dial Integrated Watch