Pagani Design PD-1716 vs San Martin SN0021
Both are homages to the Tudor Black Bay 36. The Pagani Design costs less: about $144 against about $326.
Key differences
- The San Martin is larger: 37 mm against 36.5 mm.
Specs side by side
| Spec | Pagani Design PD-1716 | San Martin SN0021 |
|---|---|---|
| Original | Tudor Black Bay 36 | Tudor Black Bay 36 |
| Case diameter | 36.5 mm | 37 mm |
| Lug-to-lug | ≈ 44.4 mm | 45.5 mm |
| Thickness | 12 mm | 11.3 mm |
| Lug width | 20 mm | 20 mm |
| Water resistance | Not published | 100 m |
| Movement | Automatic, 8215 | Automatic, PT5000 or ST2130 |
| Power reserve | 42 h | Not published |
| Crystal | Sapphire, anti-reflective treatment | Sapphire, aR coating |
| Weight | 143 g | 125 g |
| Price | about $144 | about $326 |
| Reviews read | 5 | 7 |
Official stores
Pagani Design PD-1716
San Martin SN0021